Страница 2 из 3
Моторы Johnson средней и большой мощности - расшифровка 1970 - 1979 г.в.
Продукцию Johnson отличает простота и эффективность технических решений. Моторы имеют уникальную конструкцию, которую не встретишь у других производителей. Долгое время приблизиться к данной модели по параметрам надежности и эффективности не удавалось никому. На производстве канадских агрегатов существует несколько степеней контроля, что гарантирует высокое качество. Подтверждает это тот факт, что большинство моделей Johnson, выпущенные еще в 90-х годах, и сегодня продолжают эксплуатироваться.
| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (HP) | ГОД ВЫПУСКА |
|---|---|---|
| 50ES71-50ESL71 | 50 | 1971 |
| 50ES72-50ESL72 | 50 | 1972 |
| 50ES73-50ESL73 | 50 | 1973 |
| 50ES74-50ESL74 | 50 | 1974 |
| 50ES75-50ESL75 | 50 | 1975 |
| 50R72-50RL72 | 50 | 1972 |
| 50R73-50RL73 | 50 | 1973 |
| 50R75-50RL75 | 50 | 1975 |
| 50R77-50RL77 | 50 | 1977 |
| 50R78-50RL78 | 50 | 1978 |
| 50R79-50RL79 | 50 | 1979 |
| 55E76-55EL76 | 55 | 1976 |
| 55E77-55EL77 | 55 | 1977 |
| 55E78-55EL78 | 55 | 1978 |
| 55E79-55EL79 | 55 | 1979 |
| 55ES69-55ESL69 | 55 | 1969 |
| 55ETL77 | 55 | 1977 |
| 55ETL78 | 55 | 1978 |
| 55ETL79 | 55 | 1979 |
| 55R76-55RL76 | 55 | 1976 |
| 55R79-55RL79 | 55 | 1979 |
| 60ES70-60ESL70 | 60 | 1970 |
| 60ES71-60ESL71 | 60 | 1971 |
| 65ES72-65ESL72 | 65 | 1972 |
| 65ES73-65ESL73 | 65 | 1973 |
| 65ESLR72 | 65 | 1972 |
| 65ESR73-65ESLR73 | 65 | 1973 |
| 70EL76 | 70 | 1976 |
| 70EL77-70ETL77 | 70 | 1977 |
| 70EL78-70ETL78 | 70 | 1978 |
| 70EL79-70ETL79 | 70 | 1979 |
| 70ESLR74 | 70 | 1974 |
| 70ES74-70ESL74 | 70 | 1974 |
| 70ES75-70ESL75 | 70 | 1975 |
| 75BER79 | 75 | 1979 |
| 75ER76-75ELR76 | 75 | 1976 |
| 75ER77-75ELR77 | 75 | 1977 |
| 75ER78-75ELR78 | 75 | 1978 |
| 75ER79-75ELR79 | 75 | 1979 |
| 75ESR75-75ESLR75 | 75 | 1975 |
| 75ETLR77 | 75 | 1977 |
| 75ETLR78 | 75 | 1978 |
| 75ETLR79 | 75 | 1979 |
| 85EL76 | 85 | 1976 |
| 85EL77 | 85 | 1977 |
| 85ESL69 | 85 | 1969 |
| 85ESL70 | 85 | 1970 |
| 85ESL71 | 85 | 1971 |
| 85ESL72 | 85 | 1972 |
| 85ESL73 | 85 | 1973 |
| 85ESL74 | 85 | 1974 |
| 85ESL75 | 85 | 1975 |
| 85ETLR76 | 85 | 1976 |
| 85ETLR77 | 85 | 1977 |
| 85ETLR78 | 85 | 1978 |
| 85ML78 | 85 | 1978 |
| 85ML79 | 85 | 1979 |
| 85TL79 | 85 | 1979 |
| 85TXLR77 | 85 | 1977 |
| 85TXLR78 | 85 | 1978 |
| 85TXL79 | 85 | 1979 |
| 100ESL71 | 100 | 1971 |
| 100ESL72 | 100 | 1972 |
| 100ML79 | 100 | 1979 |
| 100TLR79 | 100 | 1979 |
| 100TXLR79 | 100 | 1979 |
| 115EL76 | 115 | 1976 |
| 115EL77 | 115 | 1977 |
| 115ESL69 | 115 | 1969 |
| 115ESL70 | 115 | 1970 |
| 115ESL73 | 115 | 1973 |
| 115ESL74 | 115 | 1974 |
| 115ESL75 | 115 | 1975 |
| 115ETL74 | 115 | 1974 |
| 115ETL75 | 115 | 1975 |
| 115ETL76 | 115 | 1976 |
| 115ETL77 | 115 | 1977 |
| 115ETL78 | 115 | 1978 |
| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (HP) | ГОД ВЫПУСКА |
|---|---|---|
| 115ML78 | 115 | 1978 |
| 115ML79 | 115 | 1979 |
| 115TL79 | 115 | 1979 |
| 115TXL77 | 115 | 1977 |
| 115TXL78 | 115 | 1978 |
| 115TXL79 | 115 | 1979 |
| 125ESL71 | 125 | 1971 |
| 125ESL72 | 125 | 1972 |
| 135EL76 | 135 | 1976 |
| 135ESL73 | 135 | 1973 |
| 135ESL74 | 135 | 1974 |
| 135ESL75 | 135 | 1975 |
| 135ETL74 | 135 | 1974 |
| 135ETL75 | 135 | 1975 |
| 135ETL76 | 135 | 1976 |
| 140ML77 | 140 | 1977 |
| 140ML78 | 140 | 1978 |
| 140ML79 | 140 | 1979 |
| 140TL77 | 140 | 1977 |
| 140TL78 | 140 | 1978 |
| 140TL79 | 140 | 1979 |
| 140TXL77 | 140 | 1977 |
| 140TXL78 | 140 | 1978 |
| 140TXL79 | 140 | 1979 |
| 150TL78 | 150 | 1978 |
| 150TL79 | 150 | 1979 |
| 150TXL78 | 150 | 1978 |
| 150TXL79 | 150 | 1979 |
| 175TL77 | 175 | 1977 |
| 175TL78 | 175 | 1978 |
| 175TL79 | 175 | 1979 |
| 175TXL77 | 175 | 1977 |
| 175TXL78 | 175 | 1978 |
| 175TXL79 | 175 | 1979 |
| 200TL76 | 200 | 1976 |
| 200TL77 | 200 | 1977 |
| 200TL78 | 200 | 1978 |
| 200TL79 | 200 | 1979 |
| 200TXL76 | 200 | 1976 |
| 200TXL77 | 200 | 1977 |
| 200TXL78 | 200 | 1978 |
| 200TXL79 | 200 | 1979 |
| 235TL78 | 235 | 1978 |
| 235TL79 | 235 | 1979 |
| 235TXL78 | 235 | 1978 |
| 235TXL79 | 235 | 1979 |



