Страница 1 из 2
Высота транца катера для установки подвесного двигателя в мире стандартизирована. Высота транца бывает 381мм, 508мм, 635мм.
Под каждую высоту транца существует подвесной лодочный мотор определенной мощности. Также принято высоту транца обозначать буквами: S-381мм, L-508мм, XL-635мм.
Как правило подвесные моторы с коротким дейдвудом (S-381мм), ставят на надувные легкие лодки, средняя длина L-508мм идет на катера 4-6 метров, XL-635мм на яхты и большие килеватые корпуса.
Примерные размеры для расчета подмоторного рецесса в зависимости от мощности используемого подвесного двигателя приведены ниже:
| Мощность двигателя | 40-50 | 50-70 | 85-140 | 150-225 | 250-300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Толщина транца (мм) | 41-70 | 41-70 | 41-70 | 41-70 | 41-70 |
| B | Мин. высота транца (мм) | 368; 495 | 495 | 495; 622 | 495; 622 | 495; 622 |
| C | Наклон транца (град.) | 12°-16° | 12°-16° | 12°-16° | 12°-16° | 12°-16° |
| D | Ширина транца (мм) | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 |
| E | Ширина рецесса (мм) | 838 | 838 | 838 | 838 | 1978 |
| F | Глубина рецесса (мм) | 152 | 152 | 152 | 152 | 191 |
| G | Радиус | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| H | Ширина плоскости (мм) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| I | Угол плоскости (град.) | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° |
| J | Скругление рецесса (мм) | 381 | 381 | 508 | 508 | 508 |
| K | Глубина рецесса (мм) | 533 | 610 | 762 | 762 | 864 |
| L | Высота надстройки (мм) | 737 | 826 | 826 | 826 | 1041 |
C увеличением мощности подвесного двигателя (и его массы) увеличивается высота транца - его положения над водой.
Yamaha так определяет минимальную высоту выхлопного отверстия подвесного лодочного мотора от уровня воды:
| Мощность лодочного мотора | Высота мм |
|---|---|
| F2A; F2.5A (F2.5) | 80 |
| F4A (F4) | 120 |
| F6A (F6); F8C (F8); F9.9F; | 100 |
| F9.9C; FT9.9D; F15A; F15B | 130 |
| F20A; F25A; F25C; F25B (T25) | 135 |
| F30A (F30); F40B (F40) | 120 |
| F50C; F50D | 130 |
| F40D; F50F (F50); FT50G (T50); T60C (F60); FT60D (T60) | 80 |
| F75B (F75); F80B; F90B (F90); F100D | 80 |
| F95A; F100B; F115A (F115) | 80 |
| F150A (F150) | 105 |
| F200A (F200); F200B; F225A; (F225) | 75 |
| F200C; F225B; F250A; (F250) | 75 |





Комментарии
RSS лента комментариев этой записи