Калильное число - условный показатель, определяющий тепловые свойства свечи зажигания.
Чем больше свеча отводит тепла от камеры сгорания, тем более она "холодная", а чем меньше - тем свеча "горячей". Установленная более горячая свеча - может способствовать калильному зажиганию - топливо будет воспламеняться не от искры, а от чрезмерно накаленной свечи раньше, чем произойдет предусмотренная искра - двигатель испытывает огромные разрушительные перегрузки, тоже самое можно наблюдать при выключении зажигания двигателя - он содрогается в предсмертной конвульсии. При соответствии калильного числа - нагар цвета "кофе с молоком", у холодной - нагар черный (при условии, что двигатель работал на оборотах 4000-5000, а в случае 2т. мотора - залито нормальное масло), у чрезмерно горячей - белесый, коричнево-желтый. Практически на всех моторах стоят свечи NGK, которые на 1-2 порядка дороже аналогичных других производителей. (На Johnson-Evinrude встречаются свечи Champion). | ||
ТАБЛИЦА ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ СВЕЧЕЙ ПОДВЕСНЫХ МОТОРОВ | ||
NGK | Champion | Bosh |
AR6FS | RF10C | - |
B5HS | L90C | W8A, W8AC, W8AO, W8AP |
B6HS | L86C | W7A, W7AC, W7AO |
B6HS-10 | L86C | W7A, W7AC, W7AO |
В6$ | J8C | W7E, W7EC, WSE, WSEC |
B7HS | L82C | W5A, W5AC |
B7HS-10 | L82C | W5A, W5AC |
B7S | J6C | W4E2, W5EC |
B8HS | L78C | WЗA, W3AC, W3AO, W4A, W4AC |
B8HS-10 | L78C | WЗA, W3AC, W3AO, W4A, W4AC |
B8S | J4C | - |
B9HS-10 | L77JC4 | W2A, W2AC |
BP6HS-10 | L87YC | W7B, W7BC |
BP7HS | L82YC | W5B, W5BC |
BP7HS-10 | L82YC | W5B, W5BC |
BP8HN-10 | - | - |
BP8HS-10 | L78YC | - |
BP8HS-15 | L78YC6 | - |
BPR6EFS | RS12YC | HR6D, HR6DC, HR6DP, HR6DS |
BPR6FS | RV12YC | HR6B, HR6BC |
BPR6HS | RL87YC | WR7B, WR7BC, WR7BP |
BPR6HS-10 | RL87YC | WR7B, WR7BC, WR7BP |
BPR7HS-10 | RL82YC | |
BPZ8HN-10 | - | - |
BPZ8HS-10 | QL78YC | - |
BPZ8HS-15 | QL78YC6 | - |
BR6ES | RN5C | WR7C, WR7CC, WR7CP |
BR6FS | RV9YC | - |
BR7HS | RL82C | WR5A, WR5AC |
BR8ES | RN2C | WR4CC |
BR9ES | RN2C | - |
BU8H | L6VC | - |
BUHW | L76V | - |
BUHW-2 | L78V | - |
BUZ8H | QL6VC | - |
BUZHW | QL76V | - |
BUZHW-2 | QL78V | - |
CR6HS | - | UR4AS |
DPR6EA-9 | - | |
PZFR5F-11 | - | FR8HP, FR8LPX |
R5673-8 | V59C | |
UR5 | RV9YC | Н6В, H6BC |
ZFR5F-11 | - | FR9HC |
DCPR6E | RA8GHC | Y6DC |
DCPR7E | RA8HC | - |
LFR5A-11 | - | - |
LFR6A-11 | - | - |
Вы можете безопасно авторизоваься с помощью любимой социальной сети: