Существует стандартный набор маркировки проводов цветом для общего пользования, которого придерживается большинством производителей, кроме Yamaha.
Поэтому практически любой водкомоторник или пьющий воду - водомоторник, или даже просто лодочник, имеющий на транце подвесной лодочный мотор Yamaha (Ямаха) и впервые сняв с него колпак впадает в ступор от обилия разноцветных проводов, которыми опутан его двигатель.
Данный материал в какой-то мере прольет свет на этот пробел и позволит по маркировке провода определить его назначение в проводке лодочного мотора Yamaha.
Цветовая кодировка проводки лодочных моторов YAMAHA
| Обозначение провода на схеме | Предназначение провода | Цвет провода |
|---|---|---|
| BLACK | GROUND (Масса) | |
| RED | BATTERY POSITIVE; SW3 Oil warning red light V4 (+ аккумулятора) | |
| YELLOW | Ignition ON 12-volts; Four-stroke lighting coil (Включение зажигания 12 вольт; Четырехтактный - подсветка) | |
| BLUE | Instrument lights, choke, choke circuit, Ground potential oil transfer, High speed Charge Coil. (Инструмент фары, дроссель, дроссель цепи, первый потенциал перевалка нефти, высокоскоростной зарядки катушки) | |
| GREEN | Tachometer signal, lighting coil lead, knock sensor (Сигнал на тахометр) | |
| ORANGE | Trim position sensor (Датчик положения трима) | |
| PINK | Oil and overheat signal ground (Сигнал давления масла и перегрева двигателя) | |
| WHITE | Ignition stop circuit, SW1 oil transfer off position V4 (Блокировка зажигания, SW1 масло передачи от позиции V4) | |
| BROWN | Start circuit Low speed charge coil; Positive "+" potential to oil transfer pump; SW2 transfer on position V4 (Начните цепи низкой скорости заряда катушки; Положительный "+" потенциал Этот насос подачи масла;) | |
| GRAY | Warning circuit lead; Over-rev control; Four-stroke tachometer (Сигнал предупреждения оборотов контроль; Четырехтактный двигатель - сигнал на тахометр) | |
| SKY BLUE | Trim Up (Работа трима - подъем) | |
| LIGHT GREEN | Trim Down (Работа трима - опускание) | |
| YELLOW-RED STRIPE | Diagnostic lead from ECU (Диагностический провод ECU) | |
| PURPLE | ECU groud to enrichment solenoid V76° (ECU Groud - электромагнитный соленоид V76 °) | |
| BLACK/YELLOW STRIPE | Thermo sensor (Датчик температуры) | |
| BLACK/RED STRIPE | Remote oil tank ground return, PBS to tachometer, Low speed charge coil ( ) | |
| BLACK/WHITE STRIPE | Ignition coil primary lead (Катушка зажигания) | |
| GREEN/BLUE STRIPE | Crank position sensor (Датчик положения коленчатого вала) |
| GREEN/RED STRIPE | Red oil warning light ground through SW3 in main tank oil sensor to tachometer Красная лампочка предупреждения на тахометре уровня масла | |
| GREEN/WHITE STRIPE | Crank position sender; Lighting coil lead to rectifier (Нифига не понятно) | |
| BLUE/GREEN STRIPE | Main tank oil level sensor SW2 oil transfer circuit (Основной бак - датчик уровня масла цепи SW2) | |
| BLUE/RED STRIPE | Main tank oil level sensor SW3. No oil warning circuit (Уровень масла основного бака - датчик SW3. Нет предупреждения о падении уровня масла) | |
| BLUE/WHITE STRIPE | Main tank oil level sensor SW1; Oil transfer OFF circuit (Датчик SW1 уровеня сновного масляного бака;) | |
| BLUE-YELLOW STRIPE | Shift cut switch (переключатель) | |
| PURPLE-RED STRIPE | OX66 #1 injector (инжектор) | |
| PURPLE/BLACK STRIPE | OX66 #2 injector (инжектор) | |
| PURPLE/YELLOW STRIPE | OX66 #3 injector (инжектор) | |
| PURPLE/GREEN STRIPE | OX66 #4 injector (инжектор) | |
| PURPLE/BLUE STRIPE | OX66 #5 injector (инжектор) | |
| PURPLE/WHITE STRIPE | OX66 #6 injector (инжектор) | |
| RED/YELLOW STRIPE | Key on power through fuel pump relay; power to ECU; Fuel pump and fuel injectors (Ключ зажигания - через реле топливный насос; питание ECU; Топливный насос и инжектора) | |
| WHITE/RED STRIPE | #1 pulser V6 | |
| WHITE/BLACK STRIPE | #2 pulser V6 | |
| WHITE/YELLOW STRIPE | #3 pulser V6 | |
| WHITE/GREEN STRIPE | #4 pulser V6 | |
| WHITE/BLUE STRIPE | #5 pulser V6 | |
| WHITE/BROWN STRIPE | #6 pulser V6 | |
| YELLOW/WHITE STRIPE | Electric fuel pump for electric carb system (ECS) (Электрический топливный насос системы (ECS)) |
Цвета маркировки проводов Yamaha, перечисленные здесь, меняются в зависимости от года и модели мотора Yamaha, но в целом эта таблица "Маркировка проводов лодочного мотора Yamaha (Ямаха)" хорошее пособие при трассировке проводки лодочного мотора Yamaha в случае возникновения неприятностей или проблем в его электросхеме.




Комментарии
RSS лента комментариев этой записи