Зачем нужен нейтрально-серый фильтр?
ND фильтр – это затемнённое стекло, которое пропускает меньше света. ND фильтр (neutral-density filter) нужен в следующих случаях: удлинить выдержку при открытой диафрагме для синхронизации со вспышкой без использования режима HSS или же увеличения выдержки для получения смаза движения в кадре.
Хороший ND фильтр не привносит изменений цветового баланса, а контраст не меняет ни дешевый ND фильтр ни дорогой.
Зачем нужен ND фильтр днем
Днем на солнце даже с ISO 50 и закрытой диафрагмой f/8 света слишком много – часто требуется выдержка 1/1000, но при такой скорости затвора вспышка будет работать только в режиме HSS.
Установив на объектив фильтр ND16 получим выдержку 1/60 сек. – такая выдержка достаточна для нормальной синхронизации со вспышкой.
Минусы высокоскоростной синхронизации HSS
- Вспышка выдаёт не один импульс ~1/1000с, а серию импульсов в течение 1/250с.
- В режиме HSS максимальная отдаваемая мощность вспышкой уменьшается пропорционально уменьшению выдержки. Т.е. 1/1000с, в 4 раза короче 1/250с и в ~4 раза слабее.
- Увеличенный расход заряда батареи.
HSS более активно потребляет заряд аккумулятора, т.к. этот режим дает многократную вспышку. Рекомендуется отказываться от него, когда нет необходимости.
ND фильтры востребованы снимающими пейзажи с водой: размыть течение реки или получить туманную фактуру волн (ватное море). Для таких сюжетов и нужен нейтрально-серый фильтр.
Цветовые искажения ND фильтра
Не все ND фильтры нейтральны, а на сколько ND фильтр (neutral-density filter) нейтрально-серый зависит от производителя, и можно судить ниже:
Исправление цветового баланса JUNESTAR JSR ND16 на портретных снимках вызывает определенные трудности, из-за его спектральной неоднородности.
Ухудшения резкости картинки с пластмассовым фильтром JUNESTAR JSR ND16 обнаружить не удалось.
Автофокусировка на беззеркалке в солнечный день с ND16 стала работать несколько медленнее.
Таблица светопропускания и экспокоррекции ND фильтров
Экспокоррекция EV | Плотность | Светопропускание, % | |
---|---|---|---|
1 | 0,3 | ND2 | 50 |
2 | 0,6 | ND4 | 25 |
3 | 0,9 | ND8 | 12,5 |
4 | 1,2 | ND16 | 6,25 |
5 | 1,5 | ND32 | 3,125 |
6 | 1,8 | ND64 | 1,563 |
7 | 2,1 | ND128 | 0,781 |
8 | 2,4 | ND256 | 0,391 |
8+2⁄3 | 2,6 | ND400 | 0,25 |
10 | 3,0 | ND1000 | 0,10 |
11 | 3,3 | ND2048 | 0,049 |
12 | 3,6 | ND4096 | 0,024 |
122⁄3 | 3,8 | ND6310 | 0,016 |
13 | 3,9 | ND8192 | 0,012 |
131⁄3 | 4,0 | ND10000 | 0,010 |
162⁄3 | 5,0 | ND100000 | 0,001 |
Число после аббревиатуры «ND» показывает во сколько раз уменьшатся количество света, прошедшего через фильтр.
Для подбора плотности фильтра можно воспользоваться приложением NiSi Filters, которое покажет выдержку до и после добавление ND фильтра.
Либо использовать таблицу раскрыв спойлер:
Таблица выбора ND фильтра
Выдержка Фильтр | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1s | 2s | 4s | 8s | 15s | 30s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND2 (1) | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1s | 2s | 4s | 8s | 15s | 30s | 1m |
CPL (1 2/3)* | 1/2500 | 1/1250 | 1/640 | 1/320 | 1/160 | 1/80 | 1/40 | 1/20 | 1/10 | 1/5 | 2.5 | 1.3 | 1.6s | 3s | 6s | 13s | 25s | 50s | 1.66m |
ND4 (2) | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1s | 2s | 4s | 8s | 15s | 30s | 1m | 2m |
ND8 (3) | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1s | 2s | 4s | 8s | 15s | 30s | 1m | 2m | 4m |
2X ND4 or ND2 + ND3 (4) | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1s | 2s | 4s | 8s | 15s | 30s | 1m | 2m | 4m | 8m |
(5) | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1s | 2s | 4s | 8s | 15s | 30s | 1m | 2m | 4m | 8m | 16m |
2X ND8 or ND64 (6) | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1s | 2s | 4s | 8s | 15s | 30s | 1m | 2m | 4m | 8m | 16m | 32m |
ND100 (6 2/3) | 1/80 | 1/40 | 1/20 | 1/10 | 1/5 | 2.5 | 1.3 | 1.6s | 3s | 6s | 13s | 25s | 50s | 1m 40s | 3m 20s | 6m 40s | 13m 20s | 26m 40s | 53m 20s |
(7) | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1s | 2s | 4s | 8s | 15s | 30s | 1m | 2m | 4m | 8m | 16m | 32m | 64m |
ND4 + ND64 (8) | 1/30 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1s | 2s | 4s | 8s | 15s | 30s | 1m | 2m | 4m | 8m | 16m | 32m | 64m | 128m |
ND400 (8 2/3) | 1/40 | 1/20 | 1/10 | 1/2.5 | 1/1.3 | 1.6s | 3s | 6s | 13s | 25s | 50s | 1m 40s | 3m 20s | 6m 40s | 13m 20s | 26m 40s | 53m 20s | 1 hr 47m | 3h 33m |
(9) | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1s | 2s | 4s | 8s | 15s | 30s | 1m | 2m | 4m | 8m | 16m | 32m | 1h 4m | 2h 8m | 4h 16m |
(10) | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1s | 2s | 4s | 8s | 15s | 30s | 1m | 2m | 4m | 8m | 16m | 32m | 1h 4m | 2h 8m | 4h 16m | 8h 32m |
(11) | 1/4 | 1/2 | 1s | 2s | 4s | 8s | 15s | 30s | 1m | 2m | 4m | 8m | 16m | 32m | 1h 4m | 2h 8m | 4h 16m | 8h 32m | 17h 4m |
2X ND64 (12) | 1/2 | 1s | 2s | 4s | 8s | 15s | 30s | 1m | 2m | 4m | 8m | 16m | 32m | 1h 4m | 2h 8m | 4h 16m | 8h 32m | 17h 4m | 1d 10h 8m |
ND10000 (13) | 1s | 2s | 4s | 8s | 15s | 30s | 1m | 2m | 4m | 8m | 16m | 32m | 1h 4m | 2h 8m | 4h 16m | 8h 32m | 17h 4m | 1d 10h 8m | 2d 20h 16m |
(14) | 2s | 4s | 8s | 15s | 30s | 1m | 2m | 4m | 8m | 16m | 32m | 1h 4m | 2h 8m | 4h 16m | 8h 32m | 17h 4m | 1d 10h 8m | 2d 20h 16m | 5d 16h 32m |
(15) | 4s | 8s | 15s | 30s | 1m | 2m | 4m | 8m | 16m | 32m | 1h 4m | 2h 8m | 4h 16m | 8h 32m | 17h 4m | 1d 10h 8m | 2d 20h 16m | 5d 16h 32m | 11d 9h 4m |
(16) | 8s | 15s | 30s | 1m | 2m | 4m | 8m | 16m | 32m | 1h 4m | 2h 8m | 4h 16m | 8h 32m | 17h 4m | 1d 10h 8m | 2d 20h 16m | 5d 16h 32m | 11d 9h 4m | 22d 18h 8m |
(17) | 15s | 30s | 1m | 2m | 4m | 8m | 16m | 32m | 1h 4m | 2h 8m | 4h 16m | 8h 32m | 17h 4m | 1d 10h 8m | 2d 20h 16m | 5d 16h 32m | 11d 9h 4m | 22d 18h 8m | 45d12h16m |
(18) | 30s | 1m | 2m | 4m | 8m | 16m | 32m | 1h 4m | 2h 8m | 4h 16m | 8h 32m | 17h 4m | 1d 10h 8m | 2d 20h 16m | 5d 16h 32m | 11d 9h 4m | 22d 18h 8m | 45d12h16m | 91d 32m |
(19) | 1m | 2m | 4m | 8m | 16m | 32m | 1h 4m | 2h 8m | 4h 16m | 8h 32m | 17h 4m | 1d 10h 8m | 2d 20h 16m | 5d 16h 32m | 11d 9h 4m | 22d 18h 8m | 45d12h16m | 91d 32m | 182d 1h 4m |
ND1000000 (20) | 2m | 4m | 8m | 16m | 32m | 1h 4m | 2h 8m | 4h 16m | 8h 32m | 17h 4m | 1d 10h 8m | 2d 20h 16m | 5d 16h 32m | 11d 9h 4m | 22d 18h 8m | 45d12h16m | 91d 32m | 182d 1h 4m | 1 year |
ND фильтры переменного значения могут давать различные артефакты, которые минимизируют на коротком диапазоне 4-5 EV, чего на практике очень мало.
JUNESTAR JSR ND16, neutral-density filter, Hoya, ZOMEI, стробизм
Я спросил у робота...
Теперь ты знаешь, что ND – фильтр просто темное стекло, без эффекта «шедевр»! Но статья будет неполной, если не задать этот вопрос всезнающему ИИ (искусственный интелект, на который сейчас все молятся) на тему простого этого серого стекла. Ты можешь понять – стоит ли иму доверять...
ЯндексGPT на вопрос: зачем нужен ND фильтр?
Нагенерировал такой ереси:
ЯндексGPT: когда нужен ND фильтр
ND фильтр (нейтральный фильтр) используется для уменьшения яркости или контрастности изображения, когда необходимо уменьшить количество света, попадающего на объектив камеры. Он может быть полезен в следующих ситуациях:
Съемка при ярком солнечном свете: ND фильтры могут помочь уменьшить яркость света и позволить снимать при ярком дневном свете без необходимости использования бленды или других защитных приспособлений.
Съемка в условиях низкой освещенности: ND фильтры также могут помочь снизить уровень яркости, что позволяет снимать в условиях низкой освещенности, когда света недостаточно для получения качественных фотографий.
Съемка с длинными выдержками: ND фильтры используются для увеличения времени экспозиции при съемке с длинными выдержками, что может помочь получить более четкие и детализированные изображения при съемке движущихся объектов или при съемке в режиме ночного видения.
Съемка видео: ND фильтры можно использовать для уменьшения количества света, попадающего на камеру, что может улучшить качество видео в условиях яркого освещения.
Съемка пейзажей: ND фильтры позволяют уменьшить яркость неба и сделать пейзаж более контрастным и привлекательным.
Комментарии
С подкрашиванием беда!
RSS лента комментариев этой записи