Порядок присвоения и нанесения номеров на лодку, катер или
яхту прописан в «Правилах государственной регистрации маломерных судов» (Приказ №500). В нем же оговариваются и технические требования, предъявляемые к номерам, которые наносятся на лодку.
Номер должно иметь любое судно - хоть маленькая надувная лодка для рыбалки, гидроцикл, катер или шикарная яхта. Номер на лодке - как госномер на автомобиле.
Выписка из Правил ГИМС по требованиям к номерам плавсредств:
При регистрации судну присваивается бортовой номер и судовладельцу выдаётся судовой билет. Присвоенный судовой номер состоит из трёх литер (букв) русского алфавита и четырёх цифр, соответствующих регистрационному (порядковому) номеру в судовой книге. Например:
Р 20-16 ЖК
Первая буква “Р” означает “Российская Федерация”, вторая и третья буквы - субъект Российской Федерации (например, ЖК - Калинградская область). Расшифровка второй и третьей букв (регионов) - см.ниже.
Присвоенный судну бортовой номер наносится на обоих бортах на расстоянии 1/4 длины корпуса от форштевня одной строкой.
Высота знаков должна быть не менее 150 мм, ширина штриха 15-20 мм.
Разъяснение цифровых обозначений на схеме
- Название катера
- Бортовой стикер
- Флаг водкомоторный
- Кэп
Для гидроциклов общая длина наносимого номера может быть уменьшена: для 1 – 2-местного до 400 мм, для 3-местного до 500 мм. Высота букв и цифр - не менее 100 мм, ширина линий - не менее 10 мм.
В интернете много предложений по изготовлению номеров на баннерной ткани, которые вывешивают за борт и закрепляют на люверсах.
По правилам ГИМС номера должны быть нанесены на борт лодки, а не вывешены в виде труселей.
Расшифровка бортовых номеров плавсредств зарегистрированных в ГИМС
Приложение №6
к Правилам государственной регистрации
маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС России
ЛИТЕРЫ РЕГИСТРАЦИОННЫХ (БОРТОВЫХ) НОМЕРОВ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ п/п | Наименование субъекта Российской Федерации | Литеры в номере маломерного судна |
---|---|---|
1 | Республика Адыгея | АШ |
2 | Республика Алтай | АЩ |
3 | Алтайский край | АЛ, АК, АМ, АТ, АХ |
4 | Амурская область | АЖ, АИ, АУ, АЧ, АЯ |
5 | Архангельская область | АА, АБ, АВ, АГ, АД, АЕ, АС |
6 | Астраханская область | АЗ, АН, АО, АП, АФ, АЦ, АЮ |
7 | Агинский Бурятский автономный округ | ЧШ |
8 | Республика Башкортостан | БА, ББ, БШ, БЮ |
9 | Республика Бурятия | БМ, БТ, БУ, БЯ |
10 | Белгородская область | БЕ |
11 | Брянская область | БН, БР, БС |
12 | Владимирская область | ВА, ВД, ВЛ |
13 | Волгоградская область | ВБ, ВИ, ВМ, ВН, ВО, ВП |
14 | Вологодская область | ВВ, ВГ, ВЕ, ВЖ, ВЗ, ВК, ВХ, ВШ |
15 | Воронежская область | ВР, ВС, ВТ, ВЮ |
16 | Республика Дагестан | ДА, ДБ |
17 | Еврейская автономная область | ХЕ |
18 | Ивановская область | ИА, ИВ, ИД, ИЕ, ИХ |
19 | Республика Ингушетия | ЧИ |
20 | Иркутская область | ИБ, ИГ, ИИ, ИК, ИН, ИР, ИС, ИТ, ИУ |
21 | Кабардино-Балкарская Республика | ЕА, ЕД |
22 | Калининградская область | ЖА, ЖБ, ЖД, ЖЕ, ЖК, ЖН |
23 | Республика Калмыкия | ЗК, ЗЛ |
24 | Калужская область | ФЖ, ФЗ, ФС |
25 | Камчатская область | УМ, УН, УО |
26 | Карачаево-Черкесская Республика | ЧЖ |
27 | Республика Карелия | ША, ШБ, ШВ, ШК, ШЛ, ШМ, ШН, ШП, ШС, ШУ, ШХ |
28 | Кемеровская область | ЮА, ЮЕ, ЮЖ, ЮЗ, ЮИ, ЮК, ЮМ, ЮС |
29 | Кировская область | КИ, КК, КЛ |
30 | Республика Коми | ЩА, ЩД, ЩИ, ЩК, ЩН, ЩП, ЩР, ЩТ |
31 | Коми-Пермяцкий автономный округ | ПХ |
32 | Корякский автономный округ | УК |
33 | Костромская область | ЭА, ЭК, ЭН, ЭР, ЭТ, ЭУ, ЭФ |
34 | Краснодарский край | КВ, КГ, КМ, КР, КС, КТ, КХ, ФА, ФБ, ФГ, ФН, ФР |
35 | Красноярский край | КЖ, КЗ, КУ, КФ, КЧ, КШ, КЩ, КЮ, КЯ |
36 | Курганская область | ЕГ, ЕМ, ЕС |
37 | Курская область | ЕТ, ЕШ |
38 | Ленинградская область | ЛГ, ЛЕ, ЛЖ, ЛЗ, ЛИ, ЛН, ЛТ, ЛХ, ЛЯ |
39 | Липецкая область | ЛП, ЛШ |
40 | Магаданская область | МА, МЖ, МЗ, МЧ, МЫ |
41 | Республика Марий Эл | МБ, МВ, МР, МЯ |
42 | Республика Мордовия | МД, МФ |
43 | г. Москва | МС, МИ, ММ, МЮ |
44 | Московская область | МО, МГ, МК, МХ, МЦ , МЩ |
45 | Мурманская область | МН, МЛ, МУ, МШ |
46 | Ненецкий автономный округ | АР |
47 | Нижегородская область | ГА, ГД, ГЕ, ГИ, ГН, ГО, ГР, ГС |
48 | Новгородская область | НД, НК, НЛ, НО, НТ, НУ |
49 | Новосибирская область | НА, НБ, НВ, НГ, НЖ, НЗ, НЯ |
50 | Омская область | ОА, ОГ, ОЕ, ОМ |
51 | Оренбургская область | ОБ, ОВ, ОД, ОЖ |
52 | Орловская область | ОЗ, ОИ, ОР |
53 | Пензенская область | ПД, ПЕ |
54 | Пермская область | ПА, ПБ, ПВ, ПГ, ПЛ, ПМ, ПО, ПП, ПФ, ПЯ |
55 | Приморский край | ПЖ, ПЗ, ПН, ПР, ПТ, ПУ, ПШ |
56 | Псковская область | ПИ, ПК, ПС, ПЫ, ПЧ |
57 | Ростовская область | РА, РБ, РВ, РГ, РЗ, РИ, РО, РТ, РХ, РЮ |
58 | Рязанская область | РД, РЕ, РЖ, РЯ |
59 | Самарская область | КА, КО, КП, КЦ, КЫ, КЭ |
60 | г. Санкт-Петербург | ЛА, ЛБ, ЛВ, ЛД, ЛМ, ЛР, ЛС |
61 | Саратовская область | СА, СБ, СГ, СД, СЖ, СЗ, СИ, СУ |
62 | Республика Саха (Якутия) | ЯА, ЯБ, ЯВ, ЯГ, ЯД, ЯЕ, ЯИ, ЯК, ЯЛ, ЯМ, ЯН, ЯФ, ЯЧ, ЯЩ, ЯЫ, ЯЭ, ЯЮ, ЯЯ |
63 | Сахалинская область | СХ, СР |
64 | Свердловская область | СВ, СЕ, СК, СЛ, СФ |
65 | Республика Северная Осетия - Алания | СО |
66 | Смоленская область | СМ, СН |
67 | Ставропольский край | СП, СТ |
68 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | ДН, ДВ, ДГ |
69 | Тамбовская область | ТА, ТБ |
70 | Республика Татарстан | ТТ, ТЛ, ТФ, ТХ, ТШ, ТЫ |
71 | Тверская область | КБ, КД, КЕ, КН |
72 | Томская область | ТГ, ТЕ, ТЖ, ТК, ТМ, ТН, ТО, ТР, ТЭ |
73 | Тульская область | ТУ |
74 | Республика Тыва | ТВ |
75 | Тюменская область | ТЮ, ТЗ, ТЦ, ТЧ |
76 | Удмуртская Республика | УА, УБ, УД, УС, УУ, УШ |
77 | Ульяновская область | УВ, УГ, УЕ, УИ, УЛ |
78 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | ИМ |
79 | Хабаровский край | ХА, ХБ, ХВ, ХГ, ХЗ, ХК, ХН, ХП, ХР, ХС, ХТ, ХФ, ХЮ |
80 | Республика Хакасия | ХД |
81 | Ханты-Мансийский автономный округ | ТД, ТИ, ТП, ТС, ТЫ |
82 | Челябинская область | ЧА, ЧБ, ЧВ, ЧГ, ЧЕ, ЧМ, ЧП, ЧР, ЧЯ |
83 | Чеченская Республика | ЧК |
84 | Читинская область | ЧТ, ЧН |
85 | Чувашская Республика | ЧУ, ЧФ, ЧХ, ЧЦ |
86 | Чукотский автономный округ | ЧО |
87 | Эвенкийский автономный округ | ЭВ, ЭД |
88 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ТЯ |
89 | Ярославская область | ЯЖ, ЯО, ЯП, ЯР, ЯС, ЯТ, ЯУ, ЯХ, ЯЦ, ЯШ |
90 | Суда системы МЧС России | ЧС |
Изготовить регистрационные бортовые номера ГИМС для моторной лодки, катера, яхты или гидроцикла в соответствии с правилами можно самостоятельно:
- На принтере печатаем буквы требуемого размера на бумаге формата А4, склеиваем в нужный бортовой номер (длина получится около 700мм). На стекло ложим получившийя номер, всерху фолию, а под стекло - лампу. Аккуратно вырезаем трафаретным ножем. Желательно не повредить основу фолии;
- Выдираем ненужную фолию, оставляя цифры и буквы будущего бортового номера;
- Сверху наклеиваем монтажную пленку (для переноса букв). Можно этот шаг исключить;
- Протираем борт и смачиваем водой, с небольшим добавлением моющего средства или мыла. Это позволит снять поверхностное напряжение воды - она не будет скатываться каплями, а мы сможем выдавить воздушные пузыри;
- Переносим номера, прикатываем валиком или тряпкой, снимаем монтажную пленку;
- Растираем тряпкой или валиком (очень аккуратно - буквы могут поползти!).
- Можно немного для закрепления подогреть феном.
- Ставим водкомоторный флаг, устанавливаем бортовой стикер - катер готов к навигации и спуску на воду!
Удачи на воде!
Вы можете безопасно авторизоваься с помощью любимой социальной сети: