Последние темы на форуме:

4.009009009009 1 1 1 1 1 Рейтинг: 4.01 (222 голосов)

Оглавление:

  Собирая информацию о расходе топлива моего мотора, удалось составить сводную таблицу. Т.к. только Вас на сайте (из русскоязычных) я нашел собранной воедино информации о расходе топлива, решил выслать собранный и обобщенный мною материал.
  (Яковлев Игорь)

Расход топлива подвесного двигателя Suzuki DF140

  Катер FishMaster 1960 Center Console - (длина 19' ширина 8' 6" вес 760кг. +295кг. груз)
  Подвесной двигатель Suzuki df140 винт - стальной 3х лопастной 14X20

  Обороты 800 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5400 6000
 км/ч 6.3 8.3 10.4 12.2 14.4 15.6 37.2 49.1 54.6 64.1 72.2 82.0
 л/час 0.8 1.9 3.4 5.3 10.2 14.8 19.3 25.0 33.0 34.5 40.9 46.2
 км/л 8.3 4.4 3.0 2.3 1.4 1.1 1.9 2.0 1.7 1.9 1.8 1.8


  Катер Triumph 210 Center Console (длина 20,6' ширина 8' 6" вес 953кг. +295кг. груз)
  Подвесной двигатель Suzuki df140 винт - стальной 3х лопастной 14Х18

  Обороты 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5400 6000 6200
 км/ч 3.1 6.5 9.3 11.3 14.1 18.1 26.5 38.3 48.0 56.3 60.2 68.7
 л/час 1.1 1.9 3.8 5.3 8.3 13.6 17.1 19.3 25.4 30.7 39.4 45.9
 км/л 2.8 3.4 2.4 2.1 1.7 1.3 1.6 2.0 1.9 1.8 1.5 1.5

  Катер Angler 204FX (длина 20,4' ширина 8' вес 999кг. +320кг. груз)
  Подвесной двигатель Suzuki df140 винт - стальной 3х лопастной 14X22

  Обороты 800 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5400 5800
 км/ч 4.8 7.2 10.2 12.6 14.4 19.1 35.2 46.7 55.2 63.5 72.2 79.5
 л/час 0.8 1.3 2.3 4.2 7.4 11.7 14.0 19.0 23.7 29.8 37.5 44.7
 км/л 6.4 5.4 4.5 3.0 2.0 1.6 2.5 2.5 2.3 2.1 1.9 1.8

  Катер StarDeck 200 Deckboat (длина 20,4' ширина 8'6" вес 953кг. +295кг. груз)
  Подвесной двигатель Suzuki df140 винт - стальной 3х лопастной 14X20

  Обороты 800 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5400 6200
 км/ч 4.6 7.0 10.7 13.1 14.1 17.6 34.4 46.3 54.8 61.9 70.2 77.4
 л/час 1.5 2.3 3.0 4.9 8.3 12.1 17.4 22.4 28.0 32.6 38.3 42.1
 км/л 3.1 3.1 3.5 2.7 1.7 1.5 2.0 2.1 2.0 1.9 1.8 1.8

  Катер Travis Edition FishMaster 19 - (длина 19,8' ширина 8,2' вес 785кг. +204кг. груз)
  Подвесной двигатель Suzuki df140 винт - стальной 3х лопастной 14X20

  Обороты 650 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5400 6000
 км/ч 4.8 5.7 10.4 12.0 14.3 36.1 45.0 55.9 59.1 68.5 78.5 85.2
 л/час 0.9 1.9 2.7 5.3 9.9 12.5 15.2 19.0 23.5 28.4 36.8 44.0
 км/л 5.1 3.0 3.9 2.3 1.4 2.9 3.0 3.0 2.5 2.4 2.1 1.9


  Катер - Maritime Skiff 23 Patriot (длина 23,6' ширина 8,6' вес 1350кг. +227кг. груз)
  Подвесной двигатель Suzuki df140 винт - стальной 3х лопастной 14X16

  Обороты 650 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5400 6000 6200
 км/ч 4.6 7.4 10.2 12.0 14.4 17.2 20.9 29.3 40.0 49.3 54.3 60.4 65.6
 л/час 0.8 1.5 2.7 4.2 6.8 9.9 14.0 17.8 22.0 26.5 31.5 37.5 45.9
 км/л 6.1 4.9 3.8 2.9 2.1 1.7 1.5 1.6 1.8 1.9 1.7 1.6 1.4


  Катер - Godfrey Hurricane 226RE Fundeck (длина 18,6' ширина 7,5' вес 795кг. +204кг. груз)
  Подвесной двигатель Suzuki df140 винт - сталной 3х лопастной 14X20

  Обороты 650 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5400 6000
 км/ч 4.6 6.9 10.2 13.3 18.1 30.4 40.7 49.4 58.3 63.9 71.3 74.6
 л/час 0.8 1.5 3.0 4.9 7.6 10.6 15.2 19.3 26.5 31.5 37.5 43.2
км/л 6.1 4.5 3.4 2.7 2.4 2.9 2.7 2.6 2.2 2.0 1.9 1.7

Комментарии  

+3 #11 Urii 29.01.2015 00:22
Помогите найти Таблицу расхода топлива при различных оборотах на подвесной мотор SUZUKI 250.
+1 #12 Valery 28.01.2018 17:06
Работа мотора в бочке без винта?
+1 #13 бухгалтер 07.07.2023 00:07
расход топлива на двигатель ЯМАХА-50

Добавить комментарий

  Вы можете безопасно авторизоваься с помощью любимой социальной сети:

     

Коммент без ссылок, символов, кодов и прочей ереси!