Ставка транспортного налога с 2010 году в России будет только удвоена

Самодвижущиеся тележки: автомобили и прочая техника, в том числе прицепы. Выбор, тюнинг, обслуживание и ремонт.
Ответить
Аватара пользователя
TOPOR
ВодкоМоторник
ВодкоМоторник
Сообщения: 4320
На борту с: 08.02.2008 02:36
Награды: 2
Репутация: 183
Из: Ostpreußen! 39 RUS

Re: Ставка транспортного налога с 2010 году в России будет только удвоена

#281

Сообщение TOPOR »

Влад писал(а): В субботу митинг(в парке 40летея) в 13.00
Кто нибудь собирается сходить??
Созвонимся
Здесь могла бы быть ваша реклама...
S
SIMILAR
Эксперт форума
Сообщения: 2019
На борту с: 03.10.2005
Репутация: 219

  Я для тебя подобрал похожие темы, посмотри:

Влад
ВодкоМоторник
ВодкоМоторник
Сообщения: 2734
На борту с: 13.12.2008 02:59
Награды: 3
Репутация: 37

Re: Ставка транспортного налога с 2010 году в России будет только удвоена

#282

Сообщение Влад »

Сегодня посетил митинг.Честно говоря,жалкое зрелище :'(
Человек 500-700 с двумя флагами и тремя кусками ватмана.
Всё оцеплено ментами,даже рамки и собаки были.
Зазывали на демонстрацию 7 ноября.
Bush S380+Honda BF15, 39 регион
Аватара пользователя
Боцитан
ВодкоМоторник
ВодкоМоторник
Сообщения: 9383
На борту с: 07.10.2008 06:42
Награды: 6
Репутация: 162

Re: Ставка транспортного налога с 2010 году в России будет только удвоена

#283

Сообщение Боцитан »

Из водкомоторников один чтоль был? :icon_help:
Вельбот 51р & Ямаха F100C
Московская водкомоторная флотилия
Влад
ВодкоМоторник
ВодкоМоторник
Сообщения: 2734
На борту с: 13.12.2008 02:59
Награды: 3
Репутация: 37

Re: Ставка транспортного налога с 2010 году в России будет только удвоена

#284

Сообщение Влад »

Ну может кто и был замаскированный :-[
Но я не видел.
Bush S380+Honda BF15, 39 регион
Аватара пользователя
Valery
Без группы
Без группы
Сообщения: 22271
На борту с: 07.02.2005 10:00
Награды: 5
Репутация: 878
Из: Тридевятое царство

Re: Ставка транспортного налога с 2010 году в России будет только удвоена

#285

Сообщение Valery »

Я сегодня выходил на главную площадь Андорры - тихо сцуко... :'(
Влад, дай более подробную информацию.
По суше: велосипед, Соболь 4х4 самый западный и LR Defender 110.
Отдохнул – отчитайся, лучшее слово – дело.
Влад
ВодкоМоторник
ВодкоМоторник
Сообщения: 2734
На борту с: 13.12.2008 02:59
Награды: 3
Репутация: 37

Re: Ставка транспортного налога с 2010 году в России будет только удвоена

#286

Сообщение Влад »

А каких подробностей ты хочешь :)
Cайт временно недоступен! url is spam blocked!
Вот тут фото есть,ну и на форуме у них есть что-то(но как всегда больше г..на)
Bush S380+Honda BF15, 39 регион
Аватара пользователя
Valery
Без группы
Без группы
Сообщения: 22271
На борту с: 07.02.2005 10:00
Награды: 5
Репутация: 878
Из: Тридевятое царство

Re: Ставка транспортного налога с 2010 году в России будет только удвоена

#287

Сообщение Valery »

Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 342 и 361 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
    Принят Государственной Думой 19 ноября 2010 года
    Одобрен Советом Федерации 24 ноября 2010 года


    Статья 1
    Внести в  часть  вторую  Налогового  кодекса  Российской   Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000,  N 32,   ст. 3340;
2001, N 33, ст. 3429; N 49, ст. 4554; 2002, N 1, ст. 4; N 22,   ст. 2026;
N 30, ст. 3027; 2003, N 28, ст. 2886; 2004, N 34, ст. 3517, 3523;   2005,
N 30, ст. 3118; 2006, N 31, ст. 3450; 2007,  N 1,  ст. 31;  2008,   N 30,
ст. 3614; 2009, N 48, ст. 5732) следующие изменения:
    1) в пункте 2 статьи 342:
    а) абзац тридцатый после слов "419 рублей" дополнить  словами   "(на
период с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно), 446 рублей   (на
период с 1 января по 31 декабря 2012 года  включительно)  и  470   рублей
(начиная с 1 января 2013 года)";
    б) в абзаце тридцать втором слова "147 рублей" заменить словами "237
рублей (на период с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно),   251
рубль (на период с 1 января по 31 декабря 2012 года  включительно),   265
рублей (начиная с 1 января 2013 года)";
    2) в статье 361:
    а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
    "1. Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов   Российской
Федерации соответственно  в  зависимости  от  мощности  двигателя,  тяги
реактивного двигателя или валовой вместимости транспортного  средства   в
расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства,
один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну  регистровую   тонну
транспортного  средства  или  одну  единицу  транспортного     средства в
следующих размерах:

+-----------------------------------------------------------------------+
|         Наименование объекта налогообложения          |   Налоговая   |
|                                                       |   ставка (в   |
|                                                       |    рублях)    |
|-------------------------------------------------------+---------------|
|Автомобили легковые с  мощностью  двигателя  (с  каждой|               |
|лошадиной силы):                                       |               |
|-------------------------------------------------------+---------------|
|до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно                |      2,5      |
|-------------------------------------------------------+---------------|
|свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт  до  110,33|      3,5      |
|кВт) включительно                                      |               |
|-------------------------------------------------------+---------------|
|свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт  до  147,1|       5       |
|кВт) включительно                                      |               |
|-------------------------------------------------------+---------------|
|свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1  кВт  до  183,9|      7,5      |
|кВт) включительно                                      |               |
|-------------------------------------------------------+---------------|
|свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)                       |      15       |
|-------------------------------------------------------+---------------|
|Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой|               |
|лошадиной силы):                                       |               |
|-------------------------------------------------------+---------------|
|до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно                  |       1       |
|-------------------------------------------------------+---------------|
|свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74  кВт)|       2       |
|включительно                                           |               |
|-------------------------------------------------------+---------------|
|свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт)                        |       5       |
|-------------------------------------------------------+---------------|
|Автобусы с  мощностью  двигателя  (с  каждой  лошадиной|               |
|силы):                                                 |               |
|-------------------------------------------------------+---------------|
|до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно                |       5       |
|-------------------------------------------------------+---------------|
|свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт)                       |      10       |
|-------------------------------------------------------+---------------|
|Автомобили грузовые с  мощностью  двигателя  (с  каждой|               |
|лошадиной силы):                                       |               |
|-------------------------------------------------------+---------------|
|до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно                |      2,5      |
|-------------------------------------------------------+---------------|
|свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт  до  110,33|       4       |
|кВт) включительно                                      |               |
|-------------------------------------------------------+---------------|
|свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт  до  147,1|       5       |
|кВт) включительно                                      |               |
|-------------------------------------------------------+---------------|
|свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1  кВт  до  183,9|      6,5      |
|кВт) включительно                                      |               |
|-------------------------------------------------------+---------------|
|свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)                       |      8,5      |
|-------------------------------------------------------+---------------|
|Другие  самоходные  транспортные  средства,    машины и|      2,5      |
|механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой|               |
|лошадиной силы)                                        |               |
|-------------------------------------------------------+---------------|
|Снегоходы, мотосани с  мощностью  двигателя  (с  каждой|               |
|лошадиной силы):                                       |               |
|-------------------------------------------------------+---------------|
|до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно                 |      2,5      |
|-------------------------------------------------------+---------------|
|свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт)                        |       5       |
|-------------------------------------------------------+---------------|
|Катера, моторные лодки  и  другие  водные  транспортные|               |
|средства с  мощностью  двигателя  (с  каждой  лошадиной|               |
|силы):                                                 |               |
|-------------------------------------------------------+---------------|
|до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно                |      10       |
|-------------------------------------------------------+---------------|
|свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)                       |      20       |
|-------------------------------------------------------+---------------|
|Яхты  и  другие  парусно-моторные  суда   с   мощностью|               |
|двигателя (с каждой лошадиной силы):                   |               |
|-------------------------------------------------------+---------------|
|до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно                |      20       |
|-------------------------------------------------------+---------------|
|свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)                       |      40       |
|-------------------------------------------------------+---------------|
|Гидроциклы с мощностью двигателя  (с  каждой  лошадиной|               |
|силы):                                                 |               |
|-------------------------------------------------------+---------------|
|до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно                |      25       |
|-------------------------------------------------------+---------------|
|свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)                       |      50       |
|-------------------------------------------------------+---------------|
|Несамоходные   (буксируемые)    суда,       для которых|      20       |
|определяется валовая вместимость (с каждой  регистровой|               |
|тонны валовой вместимости)                             |               |
|-------------------------------------------------------+---------------|
|Самолеты, вертолеты  и  иные  воздушные  суда,  имеющие|      25       |
|двигатели (с каждой лошадиной силы)                    |               |
|-------------------------------------------------------+---------------|
|Самолеты,  имеющие  реактивные  двигатели  (с   каждого|      20       |
|килограмма силы тяги)                                  |               |
|-------------------------------------------------------+---------------|
|Другие водные и  воздушные  транспортные   средства, не|      200      |
|имеющие двигателей (с единицы транспортного средства)  |               |
+-----------------------------------------------------------------------+
                                                                     .";

    б) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
    "Указанное ограничение размера уменьшения налоговых ставок законами
субъектов Российской Федерации не применяется  в  отношении   автомобилей
легковых с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 150 л.с. (до
110,33 кВт) включительно.".

    Статья 2
    Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2011 года, но
не ранее  чем  по  истечении  одного  месяца  со  дня  его   официального
опубликования и не ранее 1-го числа  очередного  налогового  периода  по
соответствующему налогу.

Президент Российской Федерации                               Д. Медведев

Москва, Кремль
27 ноября 2010 года
N 307-ФЗ

Обзор документа

Пересмотрены ставки НДПИ и транспортного налога.
Так, с 1 января 2012 г. ставка НДПИ на нефть обессоленную, обезвоженную и стабилизированную увеличивается с 419 до 446 руб., а с 1 января 2013 г. - до 470 руб. за 1 т.
С 1 января 2011 г. добыча горючего природного газа облагается по ставке налога 237 руб., с 1 января 2012 г. - 251 руб., а с 2013 г. - 265 руб. за 1 000 куб. м. До этого применяется ставка 147 руб. за 1 000 куб. м.
В связи с повышением акцизов на нефтепродукты в 2 раза понижается ставка транспортного налога на автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы, другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, снегоходы, мотосани.
Сохраняется возможность понизить (повысить) ставку транспортного налога законом региона, но не более чем в 10 раз. Однако теперь есть исключение. В отношении легковушек с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 150 л. с. включительно субъектам Федерации разрешается устанавливать пониженные ставки вплоть до нулевых.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2011 г., но не ранее чем по истечении 1 месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.
По суше: велосипед, Соболь 4х4 самый западный и LR Defender 110.
Отдохнул – отчитайся, лучшее слово – дело.
nor-way
ВодкоМоторник
ВодкоМоторник
Сообщения: 2133
На борту с: 23.12.2008 03:33
Награды: 1
Репутация: 53
Из: Б.Исаково/Norway
Мой катер: 6456
Мой катер:

Re: Ставка транспортного налога с 2010 году в России будет только удвоена

#288

Сообщение nor-way »

ну что?  облдума  сегодня снизила немного ставки, но для катеров оставила прежними !!!!
(злющий смайл)
Добавил: [time]1297962691[/time]
Порембский отмечал также, что снижение ставок транспортного налога в Калининградской области сделает их "самыми либеральными в стране с учетом регулирования на 3 года". Он заявлял, что лишь 8 субъектов отреагировали на повышение топливного акциза и снизили ставки транспортного налога, но только на 2011 год.

Итого машина 136 л.с за 2010
Калининградская область -4760 руб
Московская область -3536 руб
Костромская область - 2856 руб
Кировская область -2856 руб.
Ростовская область -2040 руб
Омская область - 1360 руб
Чечня, Республика - 680 руб
Последний раз редактировалось nor-way 17.02.2011 05:11, всего редактировалось 1 раз.
Bayliner 275
Parker 800
179 градусов-еще не оверкиль! Борись до конца!
Аватара пользователя
Valery
Без группы
Без группы
Сообщения: 22271
На борту с: 07.02.2005 10:00
Награды: 5
Репутация: 878
Из: Тридевятое царство

Re: Ставка транспортного налога с 2010 году в России будет только удвоена

#289

Сообщение Valery »

Катер - средство роскоши, да и сезон у нас продолжительный - то нерест, то ледостав, все время на берегу. Так что нету видимо и смысла снижать.
Сегодня дума заседала по этому поводу.
По суше: велосипед, Соболь 4х4 самый западный и LR Defender 110.
Отдохнул – отчитайся, лучшее слово – дело.
nor-way
ВодкоМоторник
ВодкоМоторник
Сообщения: 2133
На борту с: 23.12.2008 03:33
Награды: 1
Репутация: 53
Из: Б.Исаково/Norway
Мой катер: 6456
Мой катер:

Re: Ставка транспортного налога с 2010 году в России будет только удвоена

#290

Сообщение nor-way »

"...По ряду позиций (в частности, водные транспортные средства) ставки налога также понижены..."

Это по Калининграду выдержка.
а где бы новые ставки посмотреть?
публикуют не полные редакции,и причем противоречивые, блин.
Bayliner 275
Parker 800
179 градусов-еще не оверкиль! Борись до конца!
Ответить

Вернуться в «Гараж»